Fold-change thresholds for mre11-H125.G1.1 vs WT.G1.4

Return

mre11-H125 G1 1 over WT G1 4 gene mRNA divergent XUT CUT SUT tRNA snoRNA rRNA ncRNA snRNA
≤ 1/128 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/64 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/32 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/16 0 0 5 2 0 0 1 0 0 1 0
≤ 1/8 9 3 15 3 0 1 3 0 0 1 0
≤ 1/4 65 33 68 20 10 13 21 1 0 3 0
≤ 1/2 325 192 398 121 104 64 97 3 1 4 0
>1/2 & <2 6074 5474 3183 1538 781 752 178 69 19 11 6
≥ 2 208 132 341 139 40 31 24 5 4 0 0
≥ 4 19 11 23 10 3 2 3 3 0 0 0
≥ 8 4 3 2 3 0 0 0 1 0 0 0
≥ 16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 6607 5798 3922 1798 925 847 299 77 24 15 6

Download as tab file



avril 22 2020 11:31:04
A tool by Marc Descrimes
v2.6